^Hore
Predžiaci :
meno | kategória | Umiestnenie v kategórii | Celkový počet bodov | Celkové umiestnenie / celkový počet |
|||||||
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | ||||
Viktória Zmeková | SP-L | 11 | 13 | 4 | 8 | 7 | 12 | 9 | - | 374 | 8 / 96 |
Michaela Špidlíková | SP-L | 54 | 37 | 19 | 42 | 34 | DNF | 26 | 25 | 142 | 32 / 96 |
Adrián Boško | SP-M | 59 | 69 | 22 | 23 | 26 | 34 | DNF | 49 | 167 | 32 / 82 |
Filip Kákoš | SP-M | - | - | 45 | 59 | 49 | 46 | 50 | 86 | 43 | 53 / 82 |
Laura Hozáková | MP-L | 19 | 27 | 36 | 19 | 19 | 27 | 34 | 32 | 191 | 26 / 116 |
Nelka Chrenková | MP-L | 31 | 29 | 21 | 15 | 27 | 24 | 28 | 29 | 181 | 27 / 116 |
Natália Henčelová | MP-L | 57 | 34 | 53 | DNS | 26 | 40 | 42 | 30 | 97 | 41 / 116 |
Lenka Ondrušová | MP-L | - | - | - | - | - | 50 | DNF | 51 | 6 | 74 / 116 |
Matej Magdolen | MP-M | 39 | 42 | 63 | 35 | DSQ | DSQ | 49 | 20 | 103 | 41 / 140 |
Michal Kákoš | MP-M | - | - | - | - | DNQ | 70 | 69 | 65 | - | - |
Kategória MP-2010 : 1.miesto - Nelka Chrenková , 3.miesto - Matej Magdolen
V pohári oddielov Rossignol CUP 2018 sme sa ako oddiel umiesnili na 15. mieste !
Žiaci:
meno | kategória | Umiestnenie v kategórii | Celkový počet bodov | Celkové umiestnenie / celkový počet | |||||||||
1. kolo | 1. kolo | 3. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 6. kolo | ||||
Barbora Terkovičová | MZ-L | 11 | 13 | 11 | 14 | 7 | 21 | 12 | 10 | 20 | 7 | 166 | 12 / 58 |
Tomáš Iliáš | MZ-M | 16 | 29 | DNF | 45 | 25 | DSQ | 32 | 14 | 24 | 18 | 61 | 27 / 55 |
Timotej Dzian | MZ-M | 32 | 49 | 36 | 37 | 35 | DSQ | 41 | 29 | 25 | DSQ | 8 | 51 / 55 |